O Índice de Reajuste para o Segmento de Limpeza, Asseio e Conservação, que reflete a variação anual das despesas indiretas e dos custos envolvidos no setor, calculado pela Fecomércio-RJ em parceria com o Seac-RJ, apresentou variação de 6,14% no acumulado de doze meses encerrados em outubro de 2017 – ou seja, de novembro de 2016 a outubro de 2017.
Mês/ano | Variação acumulada nos últimos doze meses |
nov-16 | 8,99% |
dez-16 | 8,88% |
jan-17 | 8,58% |
fev-17 | 8,72% |
mar-17 * | 6,12% |
abr-17 | 6,17% |
mai-17 | 6,23% |
jun-17 | 6,17% |
jul-17 | 6,21% |
ago-17 | 6,20% |
set-17 | 6,18% |
out-17 | 6,14% |
* Convenção Coletiva de 2016 a partir de mar/17.